<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Inatherm - RSS Feed</title>
		<link>http://www.inatherm.nl/</link>
		<description>Nieuws | Inatherm</description>
		<!-- optional tags -->

		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Copyright 2011-2013, Inatherm</copyright>
		<webMaster><![CDATA[info@rb-media.nl (RB-Media)]]></webMaster>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:00:42 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:00:42 +0200</lastBuildDate>
		<category>Nieuws</category>

							<item>
								<title><![CDATA[Kanaalventilatoren met EC-motoren]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/14654/4858/Kanaalventilatoren_met_EC-motoren.html</link>
								<description><![CDATA[<p>Inatherm is officieel importeur van een zeer uitgebreid assortiment kanaalventilatoren van de Zweedse fabrikant &Ouml;stberg. We leveren al jaren het <strong>breedste en diepste assortiment kanaalventilatoren van Nederland</strong>. We hebben dit uiterst scherp geprijsde assortiment nu nog verder uitgebreid met een complete serie kanaalventilatoren voorzien van EC-motoren.<br /><br /><strong>Energiezuinige ventilatie</strong><br />Kanaalventilatoren met EC-motoren verlagen het energieverbruik. In tegenstelling tot conventionele AC-motoren, is er bij de EC-motoren geen sprake van slipverliezen, waardoor ze veel effici&euml;nter zijn. Alle kanaalventilatoren met deze EC-gelijkstroomtechniek zijn uiteraard voorzien van energiezuinige, achterovergebogen schoepen.<br /><img title="EC-kanaalventilatoren" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/ec_kanaalventilatoren_50.png" alt="EC-kanaalventilatoren" width="270" height="242" align="right" hspace="6" vspace="6" /><br /><strong>Regelbaarheid en DCV<br /></strong>Aangezien er tegenwoordig vaak op basis van behoefte geventileerd wordt (Demand Controlled Ventilation of DCV), is toerenregelbaarheid van groot belang. De ventilatoren zijn eenvoudig middels een 0-10 Volt signaal te sturen (via GBS of CO2-regelaar).<br /><br /><strong>Voordelen van EC-motoren:</strong></p>
<ul>
<li>Energiebesparing tot 60%</li>
<li>Lagere CO2-uitstoot</li>
<li>Eenvoudig toerenregelbaar</li>
<li>Lager geluidsniveau</li>
<li>Langere levensduur</li>
</ul>
<br /><a title="EC-kanaalventilatoren" href="http://www.inatherm.nl/145/4944/EC_kanaalventilatoren.html">- Bekijk de range EC-kanaalventilatoren</a><br /><a title="Kanaalventilatoren" href="http://www.inatherm.nl/18/4944/Kanaalventilatoren.html">- Bekijk het assortiment kanaalventilatoren</a><br /><a title="Overzicht kanaalventilatoren" href="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/File/overzicht_kanaalventilatoren.pdf">- Download het overzicht kanaalventilatoren</a>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:13:01 +0100</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Nieuwe constant volumeregelaars - type ICV]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/14496/4858/Nieuwe_constant_volumeregelaars_-_type_ICV.html</link>
								<description><![CDATA[<strong>Inatherm heeft een geheel nieuwe serie constant volumeregelaars in het assortiment opgenomen. De ICV-regelaars zijn zeer voordelig geprijsd en binnenkort ook bij de Technische Unie verkrijgbaar.</strong><br /><br /><img title="ICV-C, ICV-P constant volumeregelaars" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/icv-c,_icv-p_10_60.png" alt="ICV-C, ICV-P constant volumeregelaars" width="325" height="170" align="right" hspace="6" vspace="6" />Een constant volumeregelaar wordt toegepast om een vast ingestelde luchthoeveelheid mechanisch te handhaven. De gewenste volumestroom wordt vooraf ingesteld op de schaalverdeling en wordt, ongeacht eventuele drukschommelingen voor de klep, met grote precisie op dit niveau gehouden. Dit principe wordt Constant Air Volume (CAV) genoemd.<br /><br />Inatherm levert zowel ronde (type <strong>ICV-C</strong>) als rechthoekige (type <strong>ICV-P</strong>) CAV-regelaars. Beide typen beschikken over een handbediend mechanisme en zijn verkrijgbaar met of zonder geluidsisolatie.<br /><br /><strong>Eigenschappen</strong><br />
<ul>
<li><img title="Luchtdichtheidsklasse C" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/air_tightness_class_c_en_1751_70x70_px.png" alt="Luchtdichtheidsklasse C" width="71" height="71" align="right" hspace="6" vspace="6" />Exacte regeling</li>
<li>Eenvoudige installatie</li>
<li>Verticale of horizontalte installatie</li>
<li>Onderhoudsvrij</li>
<li>Luchtdichte aansluiting op het kanaal</li>
</ul>
<br /><a title="Constant volumeregelaars" href="http://www.inatherm.nl/139/4944/Constant_volumeregelaars.html">- Bekijk de range constant volumeregelaars voor meer informatie</a><br />&nbsp; U kunt daar ook de documentatie downloaden.]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 14:50:42 +0100</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Reinheid verdient prioriteit]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/13359/4858/Reinheid_verdient_prioriteit.html</link>
								<description><![CDATA[In de juni/juli-editie van het vakblad Installateurszaken, het praktijkblad voor de W-installateur, vindt u een artikel waarin het belang van een rein ventilatiesysteem wordt besproken. De inleiding van en een link naar het artikel vindt u hieronder.<br /><br /><strong>Vuil, vijand van ventilatiesysteem - IZ juni/juli 2012</strong><br />Verantwoord ventileren betekent: voldoende debiet met liefst een laag energiegebruik. Voor een goede start dient een installatie schoon te worden opgeleverd. Regelmatige inspectie en, indien nodig, reiniging zijn eveneens essentieel. Want door vervuiling verslechtert de kwaliteit van het binnenmilieu, terwijl de energieconsumptie toeneemt. <a title="www.vla.nu - Vuil, vijand van ventilatiesysteem - IZ jun/jul 2012" href="http://www.vla.nu/Nieuws/Vuil_vijand_van_ventilatiesysteem_IZ_jun_jul_2012" target="_blank">Lees meer...</a><br /><br /><strong>Inatherminologie</strong><br /><a href="http://www.inatherm.nl/Inatherminologie.html?a=26">- Inwendige reinheid / Inwendige hygi&euml;ne</a><br /><a href="http://www.inatherm.nl/Inatherminologie.html?a=25">- ISO 8502-3</a>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 08:57:09 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[CE-markering brandkleppen]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/13155/4858/CE-markering_brandkleppen.html</link>
								<description><![CDATA[Vanaf 1 september 2012 moeten alle brandkleppen zijn voorzien van een CE-markering. De reden: het testen en het produceren van de brandkleppen dienen volgens Europese normen (EN 15650:2010 en Construction Product Directive 89/106/EC) in plaats van tegenstrijdige nationale normen te gebeuren. Hierdoor kan een product met CE-markering in elke EU-lidstaat op de markt worden gebracht. De producten dienen wel aan eventuele aanvullende nationale regels te blijven voldoen.<br /><br />Alle brandkleppen van Inatherm zijn inmiddels CE-gemarkeerd. U kunt voor zowel de ronde als de rechthoekige brandkleppen offici&euml;le conformiteitsverklaringen bij ons opvragen. Deze certificaten worden samen met de installatie-instructies met de brandkleppen meegeleverd.<br /><br /><a title="Brandkleppen" href="http://www.inatherm.nl/49/4944/Brandkleppen.html">- Bekijk de range brandkleppen</a><br /><br /><img title="IRBK-ETPR-1" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/irbk-etpr-1-01-1_10_50.jpg" alt="IRBK-ETPR-1" width="132" height="128" hspace="6" vspace="6" /> <img title="IRBK-LT" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/505_cu-lt_10.png" alt="IRBK-LT" width="152" height="119" hspace="100" vspace="6" />]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:36:24 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[CO2-reductieprogramma]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/13098/4858/CO2-reductieprogramma.html</link>
								<description><![CDATA[<img title="CO2-footprint" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/co2_footprint.jpeg" alt="CO2-footprint" width="137" height="145" align="right" hspace="6" vspace="6" /><strong>Niveau 3 op de CO2-prestatieladder</strong><br />Het verminderen van de CO2-uitstoot is al jaren een maatschappelijk doel. Middels een CO2-footprint kan de CO2-emissie van een bedrijf inzichtelijk worden gemaakt. De berekening achter deze footprint is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol en houdt rekening met onder andere het brandstofverbuik van bedrijfsauto&rsquo;s en het vervoer van goederen, het energie- en gasverbruik, etc.<br /><br />De CO2-footprints zijn verzameld in de Nationale CO2-database. Deze database geeft deelnemers een niveau aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit niveau is gebaseerd op inzichten, het verifi&euml;ren van opgegeven cijfers en het reduceren van energieverbruiken en CO2-emissies. <br /><br /><img title="CO2-reductieprogramma Inatherm" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/co2_reductieprogramma_inatherm_30.png" alt="CO2-reductieprogramma Inatherm" width="240" height="143" align="right" hspace="6" vspace="6" />Inatherm heeft op dit moment <strong>niveau 3</strong>. Indien de geformuleerde reductiedoelstelling (een absolute vermindering van 52 ton CO2) gerealiseerd wordt, zal Inatherm dit jaar nog <strong>niveau 4</strong> behalen. <br /><br /><a title="CO2-reductieprogramma Inatherm" href="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/File/co2_reductieprogramma_inatherm.png" target="_blank">Klik hier voor een samenvatting van ons CO2-reductieprogramma.</a><br /><br />Meer informatie over CO2-reductie en de Nationale CO2-database vindt u op <a title="CO2-reductie in de bouw" href="http://www.co2reductieindebouw.nl/index.php?p=Home" target="_blank">www.co2reductieindebouw.nl</a>. Hier vindt u ook alle <a title="Deelnemers CO2-reductie in de bouw" href="http://www.co2reductieindebouw.nl/index.php?p=deelnemers" target="_blank">deelnemers</a>.]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 08:52:46 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[EC kanaalventilatoren]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/13077/4858/EC_kanaalventilatoren.html</link>
								<description><![CDATA[Om gehoor te geven aan de steeds strengere energie-eisen van gebouwen, heeft Inatherm de energiezuinige EC-techniek omarmd. Steeds meer producten uit ons ExCIEL productenprogramma zullen worden voorzien van deze gelijkstroom motoren. Sinds enkele jaren kennen we deze motoren al in de VEX 300 serie. Binnenkort verschijnen ook de VEX 100 en 200 series met deze "groene" aandrijving. Inmiddels beschikken we al wel over een compleet programma <strong>kanaalventilatoren met</strong> <strong id="tinymce" class="mceContentBody " dir="ltr">EC-techniek</strong>. Deze zijn eenvoudig toerenregelbaar, hebben een lager energieverbruik (tot 60%), een lager geluidsniveau en een langere levensduur.<br /><strong><br />Energiezuinige ventilatie</strong><br /><strong><img title="EC kanaalventilatoren" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/ec-symbol_10_85.png" alt="EC kanaalventilatoren" width="110" height="110" align="right" hspace="6" vspace="6" /></strong>Ventilatoren met EC-motoren verlagen het energieverbruik. In tegenstelling tot conventionele AC-motoren, is er bij de EC-motoren geen sprake van slipverliezen en zijn daardoor tot 60% effici&euml;nter. Andere voordelen van deze "groene" techniek zijn het extreem lage geluidsniveau en de langere levensduur. Alle kanaalventilatoren met EC-techniek zijn uiteraard voorzien van de energiezuinige, achterover gebogen schoepen.<br /><strong><br />Regelbaarheid en DCV</strong><br />Aangezien er tegenwoordig vaak op basis van behoefte geventileerd wordt (Demand Controlled Ventilation of DCV) is toerenregelbaarheid van groot belang. Standaard zijn de ventilatoren voorzien van een instelpotentiometer, maar zijn ze bijvoorbeeld ook eenvoudig middels een 0-10 Volt signaal te sturen (via GBS of CO<sub>2</sub>-regelaar).<br /><br /><strong>De EC-ventilatoren van Inatherm</strong><br />Oude bekenden als CK en IRE zijn voortaan ook leverbaar in EC-uitvoering. Daarnaast zijn ook LPKB en LPKBI (varianten met extreem lage inbouwhoogte) en RKB met deze motoren leverbaar.<br /><br /><a title="EC kanaalventilatoren" href="http://www.inatherm.nl/145/4944/EC_kanaalventilatoren.html">Meer informatie over de verschillende EC kanaalventilatoren vindt u hier.</a>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 10:44:44 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[iNews Juni 2012]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/12980/4858/iNews_Juni_2012.html</link>
								<description><![CDATA[Hieronder vindt u een link naar de laatste nieuwsbrief van Inatherm, iNews. De onderwerpen die besproken worden in deze editie:<br /><br />
<ul>
<li>Hygi&euml;nische koelers en verwarmers</li>
<li>Modul&rsquo;air - Veelzijdig plafondrooster</li>
<li>Kanaalventilatoren met EC-techniek</li>
<li>Projectvoorstellen schoolventilatie</li>
<li>VEX 300 serie met EXact regeling</li>
<li>Roel lekt informatie</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="iNews Juni 2012" href="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/File/inews_juni_2012.pdf" target="_blank">- Download iNews Juni 2012</a></p>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 12:18:02 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Installatie Vakbeurs Hardenberg 2012]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/12736/4858/Installatie_Vakbeurs_Hardenberg_2012.html</link>
								<description><![CDATA[<p>Inatherm zal ook dit jaar weer haar innovaties tonen tijdens de Installatie Vakbeurs in Hardenberg. Deze 14<sup>e</sup> editie van de beurs zal plaatsvinden van 11 t/m 13 september 2012, wederom in de Evenementenhal. De voornaamste noviteiten die u op onze stand kunt verwachten, zijn het unieke Modul&rsquo;air plafondrooster en de nieuwe VEX 308.<br /><strong><br />Modul&rsquo;air &ndash; Uniek plafondrooster voor verschillende inblaastechnieken <br /></strong>Dit nieuwste, meest innovatieve plafondrooster van Inatherm, is geschikt voor meerdere inblaastechnieken en kan ook als retourrooster worden toegepast. Dit wordt bepaald door het luchtgeleidingselement, dat op elk moment achteraf te wijzigen is. De scharnierende frontplaat zorgt ervoor dat het rooster en de aansluitkast goed toegankelijk zijn voor reiniging (ontworpen volgens VDI 6022). Modul&rsquo;air geeft daarnaast een extreem laag geluidsniveau en drukverlies, heeft een minimale inbouwhoogte en is eenvoudig te installeren.<br /><strong><br />VEX 308 &ndash; Decentraal ventilatiesysteem met WTW<br /></strong>Het decentrale ventilatiesysteem voor zichtmontage is een eenvoudig te installeren plug-en-play WTW-oplossing. De VEX 308 beschikt over een bijzonder effectieve tegenstroomwisselaar met een zeer hoog thermisch rendement (energiebesparing). De unit ventileert de ruimte behoefteafhankelijk middels een PIR- en CO<sub>2</sub>-sensor. De unieke bypass-ontdooitechniek zorgt ook in de winter voor een onafgebroken werking. De VEX 308 is een ideale oplossing voor klaslokalen, verblijfsruimten of kantoren.<br /><br />Klik op onderstaande banner, vraag gratis een entreebewijs aan en&nbsp;bezoek onze&nbsp;stand:&nbsp;<strong>hal 4 - stand&nbsp;463</strong>.<br /><br />Openingstijden:<br />Dinsdag 11 september 14.00 - 22.00 uur<br />Woensdag 12 september 14.00 - 22.00 uur<br />Donderdag 13 september 14.00 - 22.00 uur<br /><br /><a title="Installatie Vakbeurs Hardenberg 2012" href="http://secure3.evenementenhal.nl/evhbeurzen/inschrijf.aspx?EventId=116" target="_blank"><img title="Installatie Vakbeurs Hardenberg 2012" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/hardenberg_emailbanner_2012_60.png" alt="Installatie Vakbeurs Hardenberg 2012" width="493" height="100" vspace="6" /></a></p>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 10:32:29 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Selectieprogramma&rsquo;s online]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/12726/4858/Selectieprogrammaenrsquo;s_online.html</link>
								<description><![CDATA[De selectieprogramma&rsquo;s <a title="ExSelAir" href="http://exselair.flaktwoods.com/Publish.aspx?UICulture=nl-NL" target="_blank">ExSelAir</a> en <a title="Quick select" href="http://xelect.exhausto.dk/selector/system/quick/produktvalg.jsp;jsessionid=22C56EADE9636277896EE086422A32DD?status=status.jsp&amp;statusPage=1&amp;arbejde=arbejde.jsp&amp;data=grpchoice.jsp&amp;page=01" target="_blank">Quick select</a> zijn vanaf nu te vinden bij <a title="Downloads" href="http://inatherm.nl/4862/Downloads.html" target="_blank">Downloads</a>. De Eurovent-gecertificeerde programma&rsquo;s onderscheiden zich met name door eenvoud en up-to-date informatie.<br /><br />
<table style="width: 550px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 420px;" align="left" valign="middle">In <a title="ExSelAir" href="http://exselair.flaktwoods.com/Publish.aspx?UICulture=nl-NL" target="_blank">ExSelAir</a> vindt u alle informatie over Fl&auml;ktWoods koelconvectoren, roosters en fan coil units die u wenst: snelselecties, afmetingen, 3D-modellen, luchtstromen, technische gegevens, geluidsgegevens, etc. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het geselecteerde product rechtstreeks te importeren in een BIM 3D-model.</td>
<td style="width: 130px;" align="center" valign="middle"><a title="ExSelAir" href="http://exselair.flaktwoods.com/Publish.aspx?UICulture=nl-NL" target="_blank"><img title="ExSelAir" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/exselair_.png" alt="ExSelAir" width="125" height="54" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<table style="width: 550px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 420px;" align="left" valign="middle">Met <a title="Quick" href="http://xelect.exhausto.dk/selector/system/quick/produktvalg.jsp;jsessionid=22C56EADE9636277896EE086422A32DD?status=status.jsp&amp;statusPage=1&amp;arbejde=arbejde.jsp&amp;data=grpchoice.jsp&amp;page=01" target="_blank">Quick select</a> kunt u heel snel en eenvoudig VEX balansventilatie-units selecteren. Het invullen van een paar parameters is voldoende om tot een volledige calculatie te komen, inclusief SFP-cijfers, rendement en energiekosten.</td>
<td style="width: 130px;" align="center" valign="middle"><a title="Quick select" href="http://xelect.exhausto.dk/selector/system/quick/produktvalg.jsp;jsessionid=22C56EADE9636277896EE086422A32DD?status=status.jsp&amp;statusPage=1&amp;arbejde=arbejde.jsp&amp;data=grpchoice.jsp&amp;page=01" target="_blank"><img title="Quick select" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/quickselect.jpg" alt="Quick select" width="75" height="63" hspace="0" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 13:13:39 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Hygi&euml;nische koelers en verwarmers]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/12626/4858/Hygieneuml;nische_koelers_en_verwarmers.html</link>
								<description><![CDATA[<strong><img title="CWK-H" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/cwk_klasse_c.png" alt="CWK-H" width="216" height="228" align="right" hspace="6" vspace="6" />Klasse 1 volgens hygi&euml;nenorm ISO 8502-3<br /></strong>Vanaf heden worden de kanaalkoelers en -verwarmers van Inatherm standaard geleverd als speciale, hygi&euml;nische uitvoeringen. Deze hygi&euml;ne-uitvoeringen voldoen aan de hoogste klasse met betrekking tot inwendige reinheid en zijn exclusief verkrijgbaar bij Inatherm. U herkent de nieuwe uitvoeringen aan de -H in de productcode, de afgedekte kanaalaansluitingen en onderstaande groene sticker op de buitenzijde van het product.<br /><br /><strong>Inwendige reinheid<br /></strong>Een van de belangrijkste aspecten van het binnenklimaat is de binnenluchtkwaliteit. Vanzelfsprekend is de hygi&euml;ne of reinheid van de componenten in een luchttranssportsysteem hierbij van groot belang. De mate van inwendige reinheid van deze componenten kan worden uitgedrukt in een "Dust Quantity Rating" (klasse 1, 2, <img title="Dust Quantity Rating 1 according to ISO 8502-3" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/sticker_iso_8502-3_afg.png" alt="Dust Quantity Rating 1 according to ISO 8502-3" width="175" height="48" align="right" hspace="6" vspace="6" />3, 4 of 5) volgens de norm ISO 8502-3. De hygi&euml;nische koelers en verwarmers voldoen aan de hoogste klasse, klasse 1.<br /><br /><strong>Beschermkappen<br /></strong>De kanaalaansluitingen zijn afgedekt met anti-stof beschermkappen. Deze zorgen ervoor dat de inwendige reinheid van de componenten gewaarborgd blijft, terwijl deze van de fabriek tot op de inbouwlocatie worden getransporteerd.<br /><br /><strong>Overige producten<br /></strong>Uiteraard zijn we druk bezig om ervoor te zorgen dat vele andere producten van Inatherm, waarbij hygi&euml;ne van belang is, ook aan de hoogste klasse volgens deze norm ISO 8502-3 voldoen. Houd onze website in de gaten.]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
							</item>
						
	</channel>
</rss>
