<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Inatherm - RSS Feed</title>
		<link>http://www.inatherm.nl/</link>
		<description>Nieuws | Inatherm</description>
		<!-- optional tags -->

		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Copyright 2011-2012, Inatherm</copyright>
		<webMaster><![CDATA[info@rb-media.nl (RB-Media)]]></webMaster>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:12:36 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:12:36 +0200</lastBuildDate>
		<category>Nieuws</category>

							<item>
								<title><![CDATA[VEX 300 - nu ook EXact regeling beschikbaar. ]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/11798/4858/VEX_300_-_nu_ook_EXact_regeling_beschikbaar_.html</link>
								<description><![CDATA[Na een kort ontwikkeltraject is de VEX 300 serie nu ook beschikbaar met de vertrouwde EXact regeltechniek. U kent deze regeling wellicht van de VEX 200 serie. De toevoeging van de EXact aan de VEX 300 mogen met recht spreken van een innovatieve stap in de ontwikkeling van de balansventilatie units met zgn. Hoog Rendement tegenstroom warmtewisselaars. Met name de garantie van 100% ventilatiecapaciteit bij extreem lage buitentemperaturen is uniek te noemen. De units zijn leverbaar in plafond- (C) en horizontale uitvoering. Download de laatste versie van de brochure voor een compleet overzicht van de VEX 300 serie. <br /><img title="HMI EXact regeling" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/exact_pr&aelig;senterer_5.jpg" alt="EXact regeling HMI" width="236" height="236" />]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:35:48 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Nieuwe servicewagen]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/11209/4858/Nieuwe_servicewagen.html</link>
								<description><![CDATA[Om u nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn, heeft Inatherm een nieuwe servicewagen aangeschaft. Omdat de servicemonteur nu de beschikking heeft over meer onderdelen en materialen, zal dit de kwaliteit van de service ongetwijfeld ten goede komen.<br /><img title="Servicewagen" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/servicewagen.jpg" alt="Servicewagen" width="559" height="379" hspace="0" vspace="6" />]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:20:20 +0100</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[VSK 2012]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/11135/4858/VSK_2012.html</link>
								<description><![CDATA[<img title="Inatherm @VSK 2012" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/vsk_2012_25.jpg" alt="Inatherm @VSK 2012" width="550" height="366" hspace="0" vspace="6" /><br /><br />Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde VSK 2012 en dit heeft zeker te maken met uw bezoek!<br />Bij deze willen wij u daarvoor van harte bedanken.<br /><br />Op onze stand kwam u naast onze nieuwe VEX 300 en innnovatieve inductie-units, ook een bijzonder nieuw geperforeerd rooster tegen. Dit unieke rooster wordt in onderstaand filmpje nog eens uitgelegd.<br /><br /><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7YyqOC37suM" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe><br /><br />]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:21:33 +0100</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Innovaties VSK 2012]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/10480/4858/Innovaties_VSK_2012.html</link>
								<description><![CDATA[Ook deze keer zal Inatherm vertegenwoordigd zijn op de belangrijkste beurs op het gebied van verwarming, sanitair, klimaatbeheersing en koudetechniek. Van 6 t/m 10 februari 2012 zal Inatherm u een hele serie innovaties tonen. Onze interne kwaliteitsnorm, <a title="ExCIEL" href="http://inatherm.nl/Over_Inatherm.html">ExCIEL</a>, zal hierbij de rode draad zijn.<br /> <br /> Met name het uitgebreide programma comforttechniek met sterke merken, zoals EMCO en Fl&auml;ktWoods, zal onder de aandacht worden gebracht. De IQIF inductie-unit zal hierbij &eacute;&eacute;n van de hoogtepunten zijn. Deze <a title="IQIF - Groene inductie-unit" href="http://inatherm.nl/37/4857/Type_IQIF_-_WEGA.html">&ldquo;groene inductie-unit&rdquo;</a> functioneert volgens het principe <a title="IQIF - Groene inductie-unit" href="http://inatherm.nl/37/4857/Type_IQIF_-_WEGA.html">DCV</a> (Demand Controlled Ventilation). Dankzij de gepatenteerde nozzle-technologie en de ge&iuml;ntegreerde regeling, is het binnenklimaat altijd afgestemd op de ruimtebezetting (bepaald door bijv. het CO<sub>2</sub>-gehalte).<br /> <br /> Daarnaast zal er speciale aandacht zijn voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van luchtverdeeltechniek. Niet alleen de <strong>unieke, excentrische walsen</strong> van EMCO zullen getoond worden, maar ook de <strong>energiebesparende VAV-technieken</strong> en het selectieprogramma van Fl&auml;ktWoods. Zoals u van ons gewend bent, voldoen onze innovaties ook aan de hoogste eisen met betrekking tot <a title="Luchtdichtheidsklasse C" href="http://inatherm.nl/Over_Inatherm.html">luchtdichtheid</a> (klasse C volgens NEN-EN 1751).<br /> <br /> Uiteraard vindt u bij ons ook de laatste verbeteringen in de balansventilatie. De nieuwe VEX350 en VEX360 van EXHAUSTO zijn voorzien van bijzonder effectieve tegenstroomwisselaars waar de luchtstromen altijd 100% afgescheiden zijn. De units zijn de <strong>enige in Nederland</strong> die met behulp van <strong>bypass ontdooitechniek</strong> altijd functioneren, ook in de winter wanneer de buitentemperatuur laag is. Bovendien beschikken de units over <strong>energiezuinige EC-motoren</strong>.<br /> <br /> Wilt u meer zien van onze noviteiten? We hopen u van harte te mogen begroeten op onze stand. U kunt zich <strong>gratis registreren</strong> door te klikken op onderstaande banner.<br /><br /><a title="Bezoek Inatherm gratis tijdens de VSK 2012" href="https://www.databadge.net/vsk2012/reg/?link=6481fba6ea098e690f54" target="_blank"><img title="Bezoek Inatherm gratis tijdens de VSK 2012" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/banner3_nl.gif" alt="Bezoek Inatherm gratis tijdens de VSK 2012" width="550" height="68" hspace="6" vspace="6" /></a>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:30:10 +0100</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Geheel vernieuwde range luchtverwarmers]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/10342/4858/Geheel_vernieuwde_range_luchtverwarmers.html</link>
								<description><![CDATA[<strong>Inatherm introduceert een geheel vernieuwde range energiezuinige luchtverwarmers ten behoeve van uw bedrijfsverwarming.</strong> <br /><br />Deze range wordt aangevoerd door een complete serie <strong>direct gestookte </strong>luchtverwarmers. Direct gestookte luchtverwarmers verlagen de energiekosten van bedrijfsverwarming tot <strong>ruim 40%</strong>! Het vermogen van deze toestellen varieert van 10 t/m 150 kW. De luchtverwarmers kunnen worden uitgerust met een axiaal ventilator (<a title="IGT-serie" href="http://inatherm.nl/113/4857/IGT_-_Direct_gestookt_met_axiaal_ventilator.html">IGT-serie</a>) voor vrij uitblazen of met een centrifugaal ventilator (<a title="IGTC-serie" href="http://inatherm.nl/114/4857/IGTC_-_Direct_gestookt_met_centrifugaal_ventilator.html">IGTC-serie</a>) voor aansluiting op een kanaalsysteem of voor plaatsing van een downflow kop. De ontsteking is elektrisch en de verwarmers beschikken over een modulerende branderregeling, een variabele uitblaasrichting en een modulerende ventilator. <br /><br />Daarnaast vindt u bij Inatherm ook een compleet programma <strong>indirect gestookte</strong>, watergevoede luchtverwarmers. Deze <a title="AW + CAW" href="http://inatherm.nl/112/4857/AW_-_Indirect_gestookt_watergevoed.html">AW/CAW-serie</a> is verkrijgbaar in capaciteiten van 10 t/m 100 kW en kan worden voorzien van een mengsectie voor het inblazen van verse buitenlucht. Bovendien kunnen de units worden uitgerust met een ge&iuml;ntegreerde regeling (aangestuurd door externe sensor of 0-10V signaal).<strong><br /><br /></strong>Tenslotte biedt Inatherm de <a title="ICU" href="http://inatherm.nl/115/4857/ICU_-_Plafondventilator_voor_extra_recirculatie.html">ICU</a> <strong>plafondventilator</strong> aan. Deze ondersteuningsventilator zorgt voor een goede luchtcirculatie, zodat een gelijkmatige verwarming van de ruimte wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt energie bespaard doordat de onder het dak opeengehoopte, nutteloze warme lucht weer op werkniveau wordt teruggebracht. Op deze manier wordt de temperatuurgradi&euml;nt, in hallen van 5-12 meter hoogte, verlaagd.<br /><br />Meer informatie over de complete range luchtverwarmers vindt u <a title="Bedrijfsverwarming" href="http://inatherm.nl/137/4944/Bedrijfsverwarming.html">hier</a>.]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:36:29 +0100</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Certificaat CO2-neutraal wagenpark voor Inatherm]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/10001/4858/Certificaat_CO2-neutraal_wagenpark_voor_Inatherm.html</link>
								<description><![CDATA[<p><strong>Wethouder reikt bij implementatie van Go4MVO-programma het CO<sub>2</sub>-neutraal wagenpark certificaat uit aan Inatherm.<br /></strong></p>
<p>Het Waalwijkse bedrijf Inatherm is op 14 november van start gegaan met het Go4MVO-programma. Dit programma zorgt &nbsp;ervoor dat het huidige wagenpark als ook het gedrag van de bestuurders &ldquo;vergroend&rdquo; wordt. Daarmee zet Inatherm een volgende stap in het bewust omgaan met energie en het reduceren van CO<sub>2</sub>-uitstoot. Het Go4MVO-programma zorgt er bovendien voor dat er op de wagenparkkosten wordt bespaard; oftewel winstgevende duurzaamheid in de praktijk! De ambitie is om met de inzet van het Go4MVO-programma naast overige schadelijke emissie een structurele reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot van zo&rsquo;n 12% te realiseren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dit initiatief kon op warme belangstelling rekenen van de wethouder Jan van Groos (Duurzaamheid). Deze reikte daarom aan Ron van Kan, directeur Inatherm, het CO<sub>2</sub>-neutraal wagenpark certificaat uit. &nbsp;Hij complimenteerde Inatherm met deze belangrijke stap op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). &ldquo;Het Go4MVO-programma illustreert dat duurzaam ook goedkoper is&rdquo;, stelt Van Groos. Olaf Reinhard, directeur Perfecqt benadrukte de voortvarendheid waarmee Inatherm concrete stappen neemt om de CO<sub>2</sub>-uitstoot met behulp van het Go4MVO-programma te realiseren. Hij overhandigde aan Ron van Kan de Go4MVO-tankpas waarmee de monitoring van het programma wordt gerealiseerd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inatherm levert met haar deelname een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Waalwijk zoals vastgelegd in het Energieprogramma Waalwijk 2009-2012. Met het Go4MVO-programma levert Inatherm bovendien een concrete bijdrage aan het streven van de gemeente om in 2043 klimaatneutraal te zijn. Inatherm reduceert met het Go4MVO-programma zo&rsquo;n 52,6 ton eq. CO<sub>2</sub> op jaarbasis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het Go4MVO-programma biedt de mogelijkheid MVO &lsquo;hand-in-hand&rsquo; te laten gaan met kostenbesparingen. De kernelementen uit het programma zijn: Gedrag, Techniek en Monitoring. Dit programma stelt ondernemingen en organisaties in staat om op het gebied van CO<sub>2</sub>-reductie haar doelstellingen te formuleren en de resultaten hiervan ook te monitoren (meten-is-weten).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meer informatie vindt u op <a href="http://www.go4mvo.nl/">www.go4mvo.nl</a> en <a href="http://www.inatherm.nl/">www.inatherm.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="Ontvangst certificaat CO2-neutraal wagenpark" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/certificaat_co2-neutraal_wagenpark.png" alt="Ontvangst certificaat CO2-neutraal wagenpark" width="350" height="238" hspace="6" vspace="6" /></p>
<p><strong>Foto bijschrift: </strong></p>
<p>Wethouder Jan van Groos - Gemeente Waalwijk (l) reikt het CO<sub>2</sub>-neutraal wagenpark certificaat uit aan Ron van Kan - directeur Inatherm (r).</p>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:27:36 +0100</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Samenwerking met Fl&auml;ktWoods]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/8938/4858/Samenwerking_met_Flenauml;ktWoods.html</link>
								<description><![CDATA[Inatherm en Fl&auml;ktWoods zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor de verkoop van een deel van de comfort producten binnen Nederland. Veel van deze producten, waaronder de <a title="Inductie-units" href="http://inatherm.nl/29/4944/Koelconvectoren.html" target="_blank">inductie-units</a>, zijn Eurovent-gecertificeerd. Met het tekenen van het contract is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het productenportfolio van Inatherm met betrekking tot comfort.<br /><br />Met name de verschillende nieuwe technieken die nu toegepast worden bij de <a title="Koelconvectoren" href="http://inatherm.nl/29/4944/Koelconvectoren.html" target="_blank">koelconvectoren</a>, sluiten naadloos aan bij het innovatieve en vooruitstrevende karakter dat Inatherm tentoonspreidt. <br /><br />De <a title="IQIF koelconvector" href="http://inatherm.nl/37/4857/Type_IQIF_-_WEGA.html" target="_blank">IQIF, de "groene inductie-unit"</a>, functioneert volgens het principe Demand Controlled Ventilation (DCV). Hierbij is de hoeveelheid ventilatie gebaseerd op de ruimtebezetting (bepaald door bijvoorbeeld het CO2-gehalte) en wordt er dus geen energie verspild aan het ventileren van ruimtes die niet in gebruik zijn. Hierdoor kan het energiegebruik voor ventilatie, koeling en verwarming met 60% worden verlaagd.<br /><br />De Fl&auml;ktWoods producten kunnen eenvoudig worden geselecteerd met het zeer gebruiksvriendelijke computerprogramma <a title="ExSelAir" href="http://exselair.flaktwoods.com/" target="_blank">ExSelAir</a>. De Nederlandse versie van dit programma vindt u <a title="ExSelAir" href="http://exselair.flaktwoods.com/" target="_blank">hier</a>.<br /><br />De komende tijd zal meer gestalte worden gegeven aan deze uitbreiding op het bestaande comfort-programma van Inatherm. Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.<br /><br />Wij hopen u snel van dienst te mogen zijn bij het adviseren van diverse klimaattechnische oplossingen. Of het nu gaat om ventilatie, balansventilatie met WTW, temperatuurbeheersing, luchtverdeling of geluiddemping: de specialisten van Inatherm staan u graag&nbsp;te woord.]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:25:02 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Installatie Vakbeurs Hardenberg 2011]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/8543/4858/Installatie_Vakbeurs_Hardenberg_2011.html</link>
								<description><![CDATA[<p><a title="Installatie Vakbeurs Hardenberg 2011" href="http://www.evenementenhal.nl/hardenberg/beurzen/view/93/installatie-vakbeurs" target="_blank"><img title="Installatie Vakbeurs Hardenberg 2011" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/installatie_logo_web.jpg" border="0" alt="Installatie Vakbeurs Hardenberg 2011" hspace="6" width="175" height="98" align="right" /></a>Op <strong>13, 14 en 15 september&nbsp;2011</strong>&nbsp;kunt u Inatherm&nbsp;weer bezoeken&nbsp;in Hardenberg op de Installatie Vakbeurs: <strong>Hal 4 - Stand 457</strong>. Tijdens deze beurs zullen er weer verschillende noviteiten, met name op het gebied van comfort, worden getoond.<br /><br />Elke bezoeker uit de installatie- en sanitairbranche kan kosteloos een entreebewijs aanvragen&nbsp;voor de dertiende editie van deze beurs&nbsp;via de volgende link:<br /><a title="Entreebewijs Installatie Vakbeurs Hardenberg 2011 aanvragen" href="http://www.evenementenhal.nl/hardenberg/beurzen/order/93 " target="_blank">Entreebewijs Installatie Vakbeurs Hardenberg 2011&nbsp;aanvragen</a></p>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:30:39 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[i-Climate - Revolutionair Microklimaatsysteem]]></title>
								<link>http://www.inatherm.nl/7468/4858/i-Climate_-_Revolutionair_Microklimaatsysteem.html</link>
								<description><![CDATA[<p><br />i-Climate is een jong, dynamisch en internationaal bedrijf dat in 2010 is opgericht door drie partners met vele jaren ervaring in productie, toelevering, installatie en onderhoud in de installatiebranche.&nbsp;Het bedrijf&nbsp;heeft zijn oorsprong in een tijdelijk samenwerkingsverband tussen Inteco en Inatherm.<br /><br />Het doel van i-Climate is om producten te leveren die het mogelijk maken om op werkplekniveau rondom ieder persoon een eigen klimaat te cre&euml;ren dat voor hem of haar comfortabel en gezond is.<br /><br />i-Climate bestaat uit een geavanceerd, persoonlijk ventilatiesysteem, dat 100% verse lucht op de werkplek van de gebruiker aanbiedt,&nbsp;en een&nbsp;fraai afgewerkte, individuele temperatuurregeling,&nbsp;dat zowel koelt, verwarmt als geluid absorbeert. Het gehele systeem is voorzien van een behoefteafhankelijke regeling. Dit heeft een zeer positieve uitwerking op de prestaties van de werknemers. Voordelen van het microklimaatsysteem&nbsp;zijn o.a.:<br /><br /></p>
<ul>
<li>Verhoging van de productiviteit</li>
<li>Verlaging van het ziekteverzuim</li>
<li>Verhoging van het welbevinden</li>
</ul>
<p><br />Voor meer informatie zie: <a href="http://www.i-climate.eu" target="_blank">www.i-climate.eu</a><br /><br /><a title="i-Climate" href="http://www.i-climate.eu" target="_blank"><img title="i-Climate" src="http://www.rb-cms.nl/classes/FCKeditor/upload/141/Image/i-climate-logo_10.png" border="0" alt="i-Climate" hspace="0" width="200" height="105" /></a></p>]]></description>
								<author><![CDATA[info@inatherm.nl (Inatherm)]]></author>
								<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:52:45 +0200</pubDate>
							</item>
						
	</channel>
</rss>

