DD 10-10 TAC 3/4
De DD 10-10 TAC 3/4 is een krachtige EC-ventilator met hoge luchtopbrengst van 600 tot 3800 m³/h en een drukbereik van 840 tot 220 Pa. Dankzij de geïntegreerde regeling is het toestel drukonafhankelijk en energiezuinig. Perfect inzetbaar in grote luchtbehandelingssystemen.

Toegevoegde waarde van dit product
• Tot 3800 m³/h
• Drukonafhankelijke regeling
• EC-motor met lage verbruikskosten
• Geschikt voor zware HVAC toepassingen
• Dipswitch-configuratie
Omschrijving
De DD 10-10 TAC 3/4 is ontwikkeld voor systemen met hoge eisen aan luchthoeveelheid en drukregeling. De krachtige EC-motor garandeert prestaties tot 3800 m³/h met een drukbereik tot 840 Pa. De ingebouwde regeling zorgt voor constante luchtstromen zonder gebruik van externe componenten.
Aansluitingen
De ventilator is geschikt voor middelgrote tot grote ventilatiesystemen en biedt constante volumestroomregeling dankzij de interne regeling. Aansluiting gebeurt eenvoudig via standaard netspanning met vooraf ingestelde debieten.
Motortype
De motor is een borstelloze DC-motor met ingebouwde regeling. Deze motor biedt een hoog rendement over het volledige bereik, met lage geluidsproductie en stabiele prestaties.
De regeling bevat beveiligingen tegen overbelasting en spanningsproblemen, en is voorzien van foutmeldingsfunctionaliteit. Via communicatieprotocollen zoals Modbus kunnen instellingen worden aangepast en alarmen uitgelezen.
Ander type ventilator nodig?
Niet de juiste ventilator gevonden? Wij beschikken over diverse uitvoeringen van deze serie ventilatoren. Kijk in onderstaande lijst of jouw typenummer aanwezig is en neem contact op via inatherm@hcgroep.com.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 137070 | DD 146-210 170W Plastique (D3G |
| 137078 | DD 146-190 EC 170W |
| 370012 | CC PC TAC3 300 |
| 138022 | DDL 133-200 4PO I/O 1S (XE4017 |
| 370023 | PC CC TAC (0-10V) |
| 521155 | DD 160 SAV |
| 522476 | CC TAC 240 (Alternative 020030 |
| 522475 | PC TAC 240 (Alternative 020033 |
| 522478 | CC TAC 300 (Alternative 020008 |
| 522477 | PC TAC 300 (Alternative 020007 |
| 522480 | CC TAC 370 (Alternative 020031 |
| 522479 | PC TAC 370 (Alternative 020034 |
| 522482 | CC TAC 470 (Alternative 020032 |
| 522481 | PC TAC 470 (Alternative 020035 |
| 710002 | DD 7-7-9 1/6 BB |
| 710008 | DD 9-7-9 TH 1/6 BB |
| 710010 | DD 9-7-9 1/6 BB |
| 710028 | DD 9-9-9 1/3 BB |
| 710034 | DD 9-9-9 1/6 BB |
| 710036 | DD 10-8-9 1/3 BB |
| 710040 | DD 10-10-9 1/3 BB |
| 710044 | DD 10-10-9 3/4 BB |
| 710048 | DD 11-9-9 3/4 BB |
| 710051 | DD 11-9-9 1/1 T I BB |
| 710054 | DD 11-11-9 3/4 BB |
| 710059 | DD 12-9-9 1/1 T I BB |
| 710060 | DD 12-9-9 5/4 BB |
| 710061 | DD 12-12-9 1/1 T I BB |
| 710063 | DD 12-12-9 5/4 BB |
| 710065 | DD 6-6-14 1/16 BB |
| 710069 | DD 7-7-14 1/8 BB |
| 710074 | DD 9-7-14 TH 1/4 SB |
| 710075 | DD 9-7-14 TH 1/2 BB |
| 710076 | DD 9-7-14 1/2 BB |
| 710083 | DD 9-9-14 TH 1/2 BB |
| 710084 | DD 9-9-14 1/2 BB |
| 710088 | DD 9-9-14 5/8 BB |
| 710094 | DD 10-10-14 5/8 BB |
| 710097 | DD 11-9-14 1/1 T I BB |
| 710098 | DD 11-9-14 5/4 BB |
| 710099 | DD 11-11-14 1/1 T I BB |
| 710100 | DD 11-11-14 5/4 BB |
| 710165 | DD 10-10-9 1/3 BB |
| 710166 | DD 10-8-9 1/3 BB |
| 710168 | DD 11-11-9 TH 3/4 BB |
| 710173 | DD 9-7-9 1/6 BB |
| 710203 | DD 9-7-14 TH 1/4 SB |
| 710232 | DD 12-12-9 S 5/4 BB |
| 710236 | DD 7-7-14 1/8 BB |
| 710237 | DD 6-6-14 1/16 BB |
| 710244 | DD 12-9-9 5/4 BB (3R) |
| 710246 | DD 12-12-9 5/4 BB (3R) |
| 710248 | DD 11-9-14 5/4 BB (3R) |
| 710249 | DD 11-11-14 5/4 BB (3R) |
| 710251 | DD 9-9-14 TH 1/2 BB GR |
| 710254 | DD 7-7-14 1/8 BB |
| 710262 | DD 10-10-14 3/4 BB |
| 710263 | DD 10-8-14 3/4 BB |
| 710276 | DD 9-7-14 TH 1/2 3S BB |
| 710277 | DD 6-6-14 1/16 BB (W) |
| 710278 | DD 7-7-14 1/8 BB (W) |
| 710279 | DD 9-9-14 1/2 BB (W) |
| 710280 | DD 9-9-9 1/3 BB (W) |
| 710281 | DD 9-9-9 1/6 BB (W) |
| 710282 | DD 10-10-14 5/8 BB (W) |
| 710283 | DD 12-9-9 5/4 BB (W) |
| 710284 | DD 12-12-9 5/4 BB (W) |
| 710285 | DD 10-10-9 1/3 BB (W) |
| 710286 | DD 11-9-9 3/4 BB (W) |
| 710287 | DD 11-11-9 3/4 BB (W) |
| 710288 | DD 9-7-14 TH 1/2 BB (W) |
| 710289 | DD 11-9-14 5/4 BB (W) |
| 710295 | DD 10-10-14 3/4 BB (W) |
| 710307 | DD 9-9-14 1/2 BB + boitier |
| 710308 | DD 10-10-14 5/8 BB |
| 710309 | DD 7-7-14 1/8 BB |
| 710310 | DD 9-9-14 1/2 BB |
| 710311 | DD 12-12-9 5/4 BB |
| 720001 | DD 10-8 TAC2 1/2 |
| 720002 | DD 11-11 TH TAC 1/1 + HF |
| 720011 | DP 9-7 TH TAC 1/2 |
| 720036 | DF 280-114 EH TAC 1/3 |
| 720037 | DF 280-114 EH TAC 1/2 |
| 720040 | DD 9-7 TAC 1/2 |
| 720041 | DD 10-8 TAC 1/2 |
| 720042 | DD 11-9 TAC 1/1 |
| 720048 | DD 10-10 TAC 3/4 - GEN 1 !!! |
| 720049 | DD 11-11 TAC 1/1 - GEN 1 !!! |
| 720054 | DD 9-7 TH TAC 1/2 |
| 720055 | DD 9-9 TAC 1/2 |
| 720056 | DD 10-10 TAC 3/4 |
| 720057 | DD 11-11 TAC 1/1 |
| 720058 | DP 6-6 TAC 1/2 |
| 720059 | DP 9-7 TH TAC 1/1 |
| 720060 | DP 9-9 TAC 1/1 |
| 720061 | DS 10-4 TAC 1/2 |
| 720063 | DS 12-5 TAC 3/4 |
| 720071 | DS 10-4 TH TAC 1/3 |
| 720077 | DF 280-114 TAC 1/3 |
| 720078 | DF 280-114 TAC 1/2 |
| 720087 | DD 9-7 TAC2 APD |
| 720102 | DS 12-5 TH TAC 3/4 |
| 720110 | DD 11-9 TAC 3/4 |
| 720113 | DS 12-5 TAC 3/4 (HRF 2000) |
| 720114 | DD 146-210 TAC 170W pl. |
| 720120 | DD 9-7 TAC 1/3 (3.0) |
| 720121 | DD 10-8 TAC 1/2 (3.0) |
| 720122 | DD 11-11 TH TAC 1/1 (3.0) + HF |
| 720123 | DS 11-4 TAC 3/4 |
| 720130 | DD 9-5 TAC 1/3 |
| 720131 | DD 146-190 TAC 170W |
| 720137 | DD 146-190 TAC 170W(plast.rep) |
| 721121 | DS 140-59 TAC 170W |
| 721141 | DS 140-59 TAC 170W + grille |
| 721142 | DD 10-10 TAC 3/4+Supp. axe mot |
| 721143 | DD 11-11 TAC 1/1+Supp. axe mot |
| 721144 | DD 11-9 TAC 3/4+Supp. axe mot |
| 721145 | DD 9-7 TH TAC 1/2 + GR |
| 721146 | DD 9-9 TAC 1/2 w/o flange |
| 721147 | DD 10-10 TAC 3/4 w/o flange |
| 721148 | DD 11-11 TAC 1/1 w/o flange |
| 721149 | DS 10-4 TAC 1/2 w/o flange |
| 721150 | DD 11-11 TAC 1/1+ GR |
| 740001 | DDL 76-86 (LM 78) 180° 6 mm |
| 740002 | DDL 133-200 I/O (CONCEPT & FOR |
| 740007 | DDL 76-86 (LM 59) |
| 740009 | DDL 96-96 (LM 51) |
| 740014 | DDL 76-86 (LM 78) |
| 740021 | DDL 76-86 (LM 59) |
| 740022 | DDL 76-86 (LM 59) 180° 6 mm |
| 740028 | DDL 133-200 I/O (RUEGG) |
| 740030 | DDL 133-200 I/O |
| 740051 | DDL 133-200 I/O + FL |
| 740053 | DDL 133-200 I/O (M-Design, Lun |
| 750005 | DS 11-4-9 1/3 BB |
| 750009 | DS 12-5-9 3/4 BB |
| 750013 | DS 10-4-14 1/2 BB |
| 750014 | DS 11-4-14 5/8 BB |
| 750020 | DS 12-5-14 3/4 BB |
| 750021 | DF 280-114-14 1/2 BB |
| 750024 | DS 10-4-14 1/2 Flange No mount |
| 760001 | DP 9-7-14 TH 5/8 3S BB |
| 760005 | DP 6-6-14 1/3 SB |
| 760007 | DP 7-7-14 1/3 SB |
| 760008 | DP 9-7-14 TH 5/8 BB |
| 760010 | DP 9-9-14 TH 5/8 BB |
| 760014 | DP 9-9-14 5/8 BB |
| 760015 | DP 6-6-14 1/3 3S SB |
| 760019 | DP 6-6-14 1/3 3S SB |
| 760020 | DP 6-6-14 TH 1/3 3S SB |
| 800002 | CUBUS 7/DD 7-7-14 |
| 800003 | CUBUS 7/DD 9-7-14 TH |
| 800005 | CUBUS 9/DD 9-9-9 |
| 800006 | CUBUS 10/DD 10-10 TAC 3/4 |
| 800007 | CUBUS 9/DD 9-9-14 |
| 800009 | CUBUS 10/DD 11-9-9 |
| 800010 | CUBUS 10/DD 10-10-14 |
| 800012 | CUBUS 11/DD 12-12-9 |
| 800013 | CUBUS 11/DD 11-11-14 |
| 800028 | CUBUS 9/DD 9-9 TAC 1/2 |
| 800032 | CUBUS 7/DD 9-7 TH TAC 1/2 |
| 800041 | CUBUS 11/DD 11-11 TAC 1/1 |
| 800044 | CUBUS 4/DDL 133-200 |
| 800100 | CUBUS 7W/DD 9-7 TH TAC5 |
| 800101 | CUBUS 9W/DD 9-9 TAC5 |
| 800102 | CUBUS 10W/DD 10-10 TAC5 |
| 800103 | CUBUS 11W/DD 11-11 TAC5 |
| 800108 | CUBUS 6/DD 146-190 TAC |
| 800110 | CUBUS 6w/DD 146-190 TAC5 |
| 810053 | DAC 400w/DD 9-7 TH TAC 1/2 |
| 810100 | DAC 400/DD 9-7 TH TAC 1/2 |
| 810101 | DAC 500/DD 9-9 TAC 1/2 |
| 810102 | DAC 600/DD 10-10 TAC 3/4 |
| 810103 | DAC 710/DD 11-11 TAC 1/1 |
| G020009 | CCE TAC 1000 |
| G020027 | RC TAC3 REC |
| G020038 | CC TAC4 EC 80 cm |
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!