DHA AC
De serie DHA bestaat uit horizontale dakventilatoren met centrifugale waaier en een behuizing van zeewaterbestendig aluminium (AlMg₃). De ventilatoren zijn beschikbaar in diameters van Ø190–250 mm en leverbaar met betrouwbare AC-motor.

Toegevoegde waarde van dit product
- Met regelbare snelheid
- Ingebouwde thermische schakelaar
- Behuizing van aluminium (AIMg₃)
Omschrijving
De serie DHA-AC bestaat uit horizontale dakventilatoren met centrifugale waaier en behuizing van zeewaterbestendig aluminium (AlMg₃). De ventilatoren zijn beschikbaar in diameters van Ø190–250 mm, met capaciteiten tot 1.970 m³/h voor Ø250 mm uitvoeringen. Elke ventilator is uitgerust met een AC-motor, isolatorschakelaar en ingebouwde thermische schakelaar voor beveiliging tegen oververhitting. De radiaalventilator is naar achteren gebogen, wat zorgt voor een efficiënte luchtverplaatsing bij een relatief laag geluidsniveau.Voor de ventilatoren zijn verschillende accessoires beschikbaar, zoals montageframes en kappen.
Snelheidsregeling
De ventilatoren kunnen geregeld worden via een 5- of 7-traps transformator, waardoor de luchthoeveelheid nauwkeurig kan worden aangepast aan de gewenste toepassing. Meer informatie over de snelheidsregeling vindt u in onderstaande tabel.
Luchthoeveelheden
| Type | Max. luchthoeveelheid (m³/h) | Max. druk (Pa) |
| DHA 190 E2P 50 | 490 | 370 |
| DHA 190 E4P 01 | 270 | 100 |
| DHA 220 E2P 01 | 890 | 490 |
| DHA 220 E4P 01 | 450 | 130 |
| DHA 250 E4P 02 | 690 | 155 |
Maatvoering
| Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | Snelheidsregeling |
| DHA 190 E2P 50 | 338 | 337 | 190 | 5- of 7-traps transformator |
| DHA 190 E4P 01 | 338 | 337 | 190 | 5- of 7-traps transformator |
| DHA 220 E2P 01 | 338 | 337 | 190 | 5- of 7-traps transformator |
| DHA 220 E4P 01 | 338 | 337 | 190 | 5- of 7-traps transformator |
| DHA 250 E4P 02 | 338 | 337 | 190 | 5- of 7-traps transformator |
Technische gegevens
| Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemp.(°C) | Geluidsvermogen zuigzijde (dB(A)) | Geluidsvermogen perszijde (dB(A)) | Aansluitschema | Bijbehorende regeling | Gewicht (kg) |
| DHA 190 E2P 50 | 1 x 230V | 50 | 0,3 | 70 | 70 | 73 | 134995 | Geen (aan/uit) | 4,83 |
| DHA 190 E4P 01 | 1 x 230V | 18 | 0,2 | 70 | 51 | 54 | 130469 | Geen (aan/uit) | 4,6 |
| DHA 220 E2P 01 | 1 x 230V | 50 | 0,3 | 80 | 50 | 54 | 131829 | Geen (aan/uit) | 5,5 |
| DHA 220 E4P 01 | 1 x 230V | 21 | 0,2 | 80 | 62 | 65 | 131789 | Geen (aan/uit) | 5,2 |
| DHA 250 E4P 02 | 1 x 230V | 51 | 0,3 | 70 | 68 | 65 | 130447 | Geen (aan/uit) | 5,6 |
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!