PGV
De PGV is een rechthoekige kanaalverwarmer die werkt op warm water en geschikt is voor zowel horizontale als verticale montage. Deze watergevoede kanaalverwarmer is vervaardigd uit duurzaam gegalvaniseerd plaatstaal (Magnelis ZM200) en voldoet aan luchtdichtheidsklasse C volgens EN-15727. De PGV biedt een efficiënte oplossing voor het verwarmen van ventilatielucht in rechthoekige luchtkanalen.

Toegevoegde waarde van dit product
- 16 standaard afmetingen met snelle levertijd
- Warmteoverdracht d.m.v. warm water
- Rechthoekige kanaalaansluitingen met aansluitflenzen
- Uitgebreid selectieprogramma voor berekening bij verschillende condities
Omschrijving
Kanaalverwarmer type PGV wordt toegepast in het luchttransportsysteem om lucht voor een bepaalde ruimte na te verwarmen. Het type PGV beschikt over rechthoekige kanaal-aansluitingen en de warmteoverdracht vindt plaats door middel van warm water. De kanaalverwarmer kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Magnelis ZM200.
Luchtdichtheidsklasse C
De PGV kanaalverwarmer van Inatherm voldoet aan luchtdichtheidsklasse C (volgens EN 15727).
Maatvoering
Type | B (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | M (mm) | N conn. R | inner |
PGV 250x150-2-2,5 | 288 | 188 | 113 | 84 | 22 | 1/2" | 0.32 |
PGV 400x200-2-2,5 | 438 | 238 | 150 | 63 | 43 | 3/4" | 0.7 |
PGV 400x200-4-2,5 | 438 | 238 | 150 | 63 | 65 | 3/4" | 1.2 |
PGV 500x250-2-2,5 | 538 | 288 | 200 | 63 | 43 | 3/4" | 0.8 |
PGV 500x250-4-2,5 | 538 | 288 | 200 | 63 | 65 | 3/4" | 1.4 |
PGV 500x300-2-2,5 | 538 | 338 | 250 | 63 | 43 | 3/4" | 1.2 |
PGV 500x300-4-2,5 | 538 | 338 | 250 | 63 | 65 | 1" | 2.2 |
PGV 500x400-2-2,5 | 538 | 438 | 350 | 63 | 43 | 3/4" | 1.5 |
PGV 500x400-4-2,5 | 538 | 438 | 350 | 61 | 47 | 1" | 3.0 |
PGV 600x300-2-2,5 | 638 | 338 | 250 | 63 | 43 | 3/4" | 1.3 |
PGV 600x300-4-2,5 | 638 | 338 | 250 | 63 | 65 | 1" | 2.6 |
PGV 600x350-2-2,5 | 638 | 388 | 300 | 63 | 43 | 3/4" | 1.5 |
PGV 600x350-4-2,5 | 638 | 388 | 300 | 63 | 65 | 1" | 3.0 |
PGV 700x400-2-2,5 | 738 | 438 | 350 | 61 | 47 | 1" | 2.5 |
PGV 700x400-3-2,5 | 738 | 438 | 350 | 66 | 58 | 1" | 3.5 |
PGV 800x400-2-2,5 | 838 | 438 | 350 | 61 | 47 | 1" | 2.7 |
PGV 800x400-3-2,5 | 838 | 438 | 350 | 66 | 58 | 1" | 3.9 |
PGV 800x500-2-2,5 | 838 | 538 | 450 | 61 | 47 | 1" | 3.4 |
PGV 800x500-3-2,5 | 838 | 538 | 450 | 66 | 58 | 1" | 4.9 |
PGV 1000x500-2-2,5 | 1038 | 538 | 450 | 61 | 47 | 1" | 4.1 |
PGV 1000x500-3-2,5 | 1038 | 538 | 450 | 66 | 58 | 1" | 5.9 |
PGV 1200x600-2-2,5 | 1238 | 638 | 545 | 61 | 47 | 1" | 5.7 |
PGV 1200x600-3-2,5 | 1238 | 638 | 545 | 66 | 58 | 1 1/4" | 8.6 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!
