RKB AC
De RKB AC is een rechthoekige kanaalventilator met achterovergebogen schoepen. De ventilator is eenvoudig toerenregelbaar en is beschikbaar in aansluitafmetingen van 300x150 t/m 800x500 mm. Capaciteit tot 12.000 m³/h.
Toegevoegde waarde van dit product
- Eenvoudige reiniging dankzij uitklapbaar dankzij ‘swing-out’ systeem
- Eenvoudig toerenregelbaar met Inatherm regelapparatuur
- Zeer efficiënte ventilator
- Compacte ventilator
Omschrijving
De RKB kanaalventilator is net als de RK een centrifugaal kanaalventilator met rechte doorstroming voor aansluiting op rechthoekige kanalen. De RKB beschikt over energiezuinige, achterover gebogen schoepen. De ventilator is compact, heeft een hoge capaciteit en kan in elke stand worden ingebouwd. De RKB is ontworpen om om te gaan met lange kanalen en toch een laag geluidsniveau te geven. De nagenoeg onderhoudsvrije motor is van zeer hoge kwaliteit en geschikt voor traploze snelheidsvariatie.
Eigenschappen
- Centrifugaal (kanaal)ventilator
- Achterover gebogen schoepen
- Externe rotor motor met ingebouwde beveiliging
- Rechte luchtstroming
- Laag geluidsniveau
- Vochtresistent (IP44)
- Behuizing van gegalvaniseerd staal
- Swing-out design voor eenvoudige reiniging
Maatvoering
Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | kg |
RKB 300x150 C1 | 375 | 300 | 322 | 343 | 150 | 172 | 193 | 437 | 6.0 |
RKB 400x200 A1 | 502 | 400 | 422 | 443 | 200 | 222 | 243 | 547 | 9.8 |
RKB 400x200 B1 | 502 | 400 | 422 | 443 | 200 | 222 | 243 | 547 | 10.5 |
RKB 400x200 E1 | 502 | 400 | 422 | 443 | 200 | 222 | 243 | 547 | 11.1 |
RKB 500x250 E1 | 532 | 500 | 522 | 543 | 250 | 272 | 293 | 727 | 15.2 |
RKB 600x300 B3 | 642 | 600 | 622 | 643 | 300 | 363 | 354 | 889 | 26.0 |
RKB 600x300 C1 | 642 | 600 | 622 | 643 | 300 | 322 | 384 | 890 | 27.4 |
RKB 600x350 B3 | 642 | 600 | 622 | 643 | 350 | 372 | 404 | 939 | 27.1 |
RKB 600x350 C1 | 642 | 600 | 622 | 643 | 350 | 372 | 434 | 940 | 28.5 |
RKB 600x350 D3 | 717 | 600 | 622 | 643 | 350 | 372 | 406 | 974 | 30.4 |
RKB 700x400 D1 | 787 | 700 | 722 | 743 | 400 | 422 | 474 | 1139 | 41.5 |
RKB 700x400 E3 | 787 | 700 | 722 | 743 | 400 | 422 | 454 | 1139 | 47.0 |
RKB 700x400 F1 | 787 | 700 | 722 | 743 | 400 | 422 | 485 | 1139 | 50.5 |
RKB 800x500 B3 | 913 | 800 | 822 | 843 | 500 | 522 | 557 | 1370 | 61.6 |
RKB 800x500 D1 | 913 | 800 | 822 | 843 | 500 | 522 | 574 | 1370 | 71.5 |
RKB 800x500 E3 | 913 | 800 | 822 | 843 | 500 | 522 | 552 | 1365 | 64.0 |
RKB 800x500 L3 | 913 | 800 | 822 | 843 | 500 | 522 | 574 | 1370 | 68.6 |
(zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | ||||||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa | 650 Pa | 700 Pa | 750 Pa |
RKB 300x150 C1 | 540 | 465 | 410 | 355 | 280 | 195 | 90 | |||||||||
RKB 400x200 A1 | 885 | 800 | 710 | 625 | 530 | 420 | 310 | 145 | ||||||||
RKB 400x200 B1 | 1085 | 1035 | 980 | 930 | 875 | 810 | 740 | 665 | 565 | 440 | 255 | 110 | ||||
RKB 400x200 E1 | 1150 | 1105 | 1055 | 1010 | 960 | 905 | 835 | 765 | 690 | 595 | 490 | 360 | 210 | |||
RKB 500x250 E1 | 1310 | 1255 | 1200 | 1140 | 1075 | 1010 | 935 | 860 | 775 | 686 | 585 | 490 | 375 | 245 | ||
RKB 600x300 B3 | 2585 | 2395 | 2200 | 1980 | 1720 | 1420 | 1000 | 410 | ||||||||
RKB 600x300 C1 | 3145 | 2945 | 2720 | 2445 | 2080 | 1635 | 1035 | 295 | ||||||||
RKB 600x350 B3 | 2765 | 2520 | 2285 | 2045 | 1775 | 1485 | 1080 | 410 | ||||||||
RKB 600x350 C1 | 3670 | 3420 | 3150 | 2865 | 2525 | 2020 | 1355 | 410 | ||||||||
RKB 600x350 D3 | 3420 | 3205 | 2990 | 2775 | 2520 | 2255 | 1970 | 1625 | 1210 | 560 | ||||||
RKB 700x400 D1 | 4970 | 4710 | 4370 | 4090 | 3715 | 3260 | 2710 | 2040 | 1220 | 435 | ||||||
RKB 700x400 E3 | 5365 | 5085 | 4885 | 4635 | 4425 | 4175 | 3925 | 3665 | 3370 | 3065 | 2710 | 2255 | 1615 | |||
RKB 700x400 F1 | 6656 | 6385 | 6080 | 5765 | 5425 | 5090 | 4675 | 4250 | 3735 | 3095 | 2275 | 1155 | ||||
RKB 800x500 B3 | 6845 | 6295 | 5790 | 5255 | 4710 | 4065 | 3225 | 2160 | ||||||||
RKB 800x500 D1 | 9775 | 9450 | 9090 | 8695 | 8265 | 7825 | 7350 | 6765 | 6110 | 5435 | 4515 | 3510 | 2350 | 1195 | ||
RKB 800x500 E3 | 7950 | 7625 | 7300 | 6990 | 6675 | 6330 | 5965 | 5625 | 5205 | 4825 | 4385 | 3885 | 3285 | 2555 | 1425 | |
RKB 800x500 L3 | 12000 | 11670 | 11300 | 10500 | 10050 | 9610 | 9085 | 8575 | 7960 | 7225 | 6400 | 5465 | 4315 | 3040 | 1790 | 650 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
RKB 300x150 C1 | 1 x 230 | 64 | 0.35 | 80 | 2460 | 52 |
RKB 400x200 A1 | 1 x 230 | 115 | 0.5 | 75 | 2530 | 54 |
RKB 400x200 B1 | 1 x 230 | 169 | 0.73 | 80 | 2690 | 58 |
RKB 400x200 E1 | 1 x 230 | 229 | 1 | 80 | 2760 | 59 |
RKB 500x250 E1 | 1 x 230 | 230 | 1.01 | 60 | 2750 | 57 |
RKB 600x300 B3 | 3 x 400 | 240 | 0.45 | 80 | 1330 | 52 |
RKB 600x300 C1 | 1 x 230 | 350 | 1.82 | 65 | 1390 | 55 |
RKB 600x350 B3 | 3 x 400 | 245 | 0.46 | 80 | 1330 | 51 |
RKB 600x350 C1 | 1 x 230 | 367 | 1.87 | 65 | 1390 | 55 |
RKB 600x350 D3 | 3 x 400 | 424 | 0.79 | 70 | 1330 | 55 |
RKB 700x400 D1 | 1 x 230 | 567 | 2.57 | 80 | 1320 | 57 |
RKB 700x400 E3 | 3 x 400 | 830 | 1.58 | 80 | 1430 | 60 |
RKB 700x400 F1 | 1 x 230 | 1040 | 4.83 | 80 | 1390 | 64 |
RKB 800x500 B3 | 3 x 400 | 639 | 1.44 | 75 | 880 | 54 |
RKB 800x500 D1 | 1 x 230 | 1550 | 6.8 | 70 | 1370 | 65 |
RKB 800x500 E3 | 3 x 400 | 1210 | 2.7 | 80 | 1360 | 65 |
RKB 800x500 L3 | 3 x 400 | 2330 | 4.45 | 50 | 1350 | 68 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!