IRB AC
De IRB AC van het merk Östberg is een compacte boxventilator met ronde aansluiting en achterover gebogen schoepen. Deze serie boxventilatoren is voorzien van 50mm warmte- en geluidsisolatie. De ventilator met AC-motor is eenvoudig toerenregelbaar en is beschikbaar in diameters van 125 tot 500 mm. Capaciteit tot 6.400 m³/h.
Toegevoegde waarde van dit product
- Voorzien van 50mm thermische en akoestische isolatie
- Zeer laag geluidsniveau
- Eenvoudig toerenregelbaar met diverse Inatherm regelapparatuur
- Compacte ventilator
Omschrijving
De IRB-AC kanaalventilator heeft een geluiddempende omkasting en is voorzien van ronde aansluitingen op het kanaal. De ventilator beschikt over een sterke behuizing van gegalvaniseerd staal en 50 mm warmte- en geluidsisolatie. De ventilator is voorzien van een waaier met achterover gebogen schoepen en beschikt over een AC-motor. Daarnaast is de IRB-AC eenvoudig toerenregelbaar en beschikbaar in diameters van 125 tot 500 mm. Capaciteit tot 6.400 m³/h.
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | kg |
IRB 125 B | 125 | 460 | 543 | 136 | 144 | 266 | 570 | 438 | 11.6 |
IRB 160 B | 160 | 460 | 545 | 136 | 152 | 266 | 570 | 438 | 11.7 |
IRB 200 A | 200 | 616 | 702 | 160 | 177 | 308 | 781 | 507 | 19 |
IRB 200 B | 200 | 616 | 702 | 160 | 177 | 308 | 781 | 507 | 19.7 |
IRB 250 B | 250 | 658 | 744 | 183 | 228 | 410 | 908 | 608 | 33.4 |
IRB 315 B | 315 | 763 | 849 | 218 | 251 | 463 | 1081 | 708 | 43.4 |
IRB 355 B | 355 | 763 | 840 | 240 | 276 | 513 | 1131 | 708 | 45.1 |
IRB 355 D | 355 | 763 | 840 | 240 | 276 | 513 | 1131 | 708 | 46.7 |
IRB 400 E | 400 | 908 | 995 | 261 | 304 | 567 | 1319 | 808 | 68.4 |
IRB 500 E | 500 | 1033 | 1110 | 312 | 361 | 681 | 1569 | 908 | 89.2 |
(zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | |||||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa | 650 Pa | 700 Pa |
IRB 125 B | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 210 | 165 | 120 | 60 | ||||||
IRB 160 B | 450 | 400 | 360 | 310 | 280 | 230 | 180 | 130 | 60 | ||||||
IRB 200 A | 760 | 700 | 630 | 545 | 450 | 350 | 235 | 100 | |||||||
IRB 200 B | 950 | 900 | 850 | 800 | 745 | 680 | 610 | 530 | 440 | 310 | 155 | ||||
IRB 250 B | 1050 | 950 | 890 | 820 | 750 | 680 | 615 | 535 | 460 | 340 | 200 | ||||
IRB 315 B | 2100 | 1920 | 1750 | 1560 | 1335 | 1050 | 700 | 200 | |||||||
IRB 355 B | 2310 | 2150 | 1950 | 1730 | 1500 | 1205 | 805 | 210 | |||||||
IRB 355 D | 2910 | 2775 | 2605 | 2425 | 2210 | 1980 | 1730 | 1400 | 1000 | 375 | |||||
IRB 400 E | 4260 | 4125 | 3940 | 3750 | 3570 | 3365 | 3160 | 2940 | 2680 | 2370 | 1980 | 1490 | 780 | 100 | |
IRB 500 E | 6410 | 6170 | 5925 | 5700 | 5440 | 5200 | 4940 | 4700 | 4410 | 4070 | 3590 | 3015 | 2340 | 1405 | 480 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
IRB 125 B | 1 x 230 | 61 | 0.26 | 80 | 2590 | 37 |
IRB 160 B | 1 x 230 | 59 | 0.26 | 80 | 2580 | 37 |
IRB 200 A | 1 x 230 | 105 | 0.46 | 75 | 2520 | 45 |
IRB 200 B | 1 x 230 | 160 | 0.7 | 65 | 2700 | 48 |
IRB 250 B | 1 x 230 | 165 | 0.71 | 65 | 2690 | 46 |
IRB 315 B | 3 x 400 | 215 | 0.44 | 80 | 1350 | 47 |
IRB 355 B | 3 x 400 | 228 | 0.45 | 80 | 1340 | 49 |
IRB 355 D | 3 x 400 | 397 | 0.8 | 60 | 1340 | 52 |
IRB 400 E | 3 x 400 | 739 | 2.28 | 60 | 1440 | 53 |
IRB 500 E | 3 x 400 | 1130 | 2.58 | 80 | 1371 | 58 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!